Chicago Bulls Team Salaries 2014-2015
| Player | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
| Derrick Rose | $18,862,876 | $20,093,064 | $21,323,252 | ||
| Carlos Boozer | $16,800,000 | ||||
| Joakim Noah | $12,200,000 | $13,400,000 | |||
| Taj Gibson | $8,000,000 | $8,500,000 | $8,950,000 | ||
| Kirk Hinrich | $2,730,000 | $2,870,000 | |||
| Mike Dunleavy | $3,326,235 | ||||
| Tony Snell | $1,472,400 | $1,535,880 | $2,368,327 | $3,393,813 | |
| Jimmy Butler | $2,008,748 | $3,013,112 | |||
| Pau Gasol | $7,128,000 | $7,448,760 | $7,769,520 | ||
| Nazr Mohammed | $1,448,490 | ||||
| Nikola Mirotic | $5,305,000 | $5,543,725 | $5,782,450 | ||
| Doug McDermott | $2,277,960 | $2,380,440 | $2,483,040 | $3,294,994 | $4,510,846 |
| E’Twuan Moore | $948,163 | $1,015,421 | |||
| Aaron Brooks | $915,243 | ||||
| Cameron Bairstow | $507,336 | $845,059 | $980,431 | $1,251,245 | |
| Total | $66,466,519 | $61,771,869 | $43,825,222 | $0 | $0 |
Team Option/Qualifying Offer/Non-Guaranteed/Player Option/Amnesty Provision
NBA Salary Cap- $63,065,000
NBA Luxury Tax- $76,829,000
